ATIG-PAC-315III/500III-R
Описание
Аппараты серии ATIG-PACIII-R представляют собой аппараты с полностью цифровым управлением с передовой технологией цифровой обработки сигналов. По сравнению с аппаратами серии ATIG-PAC, аппараты серии ATIG-PACIII обладают более передовой технологией контроля волны, что обеспечивает большую гибкость при сварке тонкого/толстого алюминия. Автоматизированная регулировка параметров гарантирует чистоту шва, а также глубочайшее проплавление и превосходное качество сварки, отвечающие самым высоким требованиям.
Возможности и преимущества
- Инверторный источник тока с полностью цифровым управлением.
- Превосходное качество сварки алюминия, значительно увеличена скорость роста тока во время поджига дуги.
- Большее разнообразие форм волны сварочного переменного тока: стандартная квадратная, модифицированная квадратная, синусоидальная треугольная, смешанный ток; для сварки алюминия различной толщины.
- Возможна синхронная совместная сварка
- Предварительная регулировка всех параметров с высокой точностью
- Возможность сохранения и загрузки 30 режимов сварки в каналах памяти
- Возможность дистанционного управления сварочного тока и пикового тока
- Возможность одновременного отображения на дисплее тока и напряжения
- ММА: возможность регулировки тока дуги и тока форсажа дуги
Технические характеристики
| ATIG315PAC III-R | ATIG500PAC III-R | ||||
| Сетевое напряжение/частота | 3 фазы 380V±10%, 50/60 Hz | ||||
| Потребляемая полная мощность (кВА) | 13.июн | 25.апр | |||
| Номинальный сетевой ток (А) | 20.июл | 38.7 | |||
| Цикл работы, ПВ (40°С) | 60%@315А | 60%500А | |||
| Напряжение холостого хода (В) (ММА/TIG) | Около 45/79 | Около 45/77 | |||
| TIG | DC TIG | Диапазон сварочного тока (А) | 5-315А | 10-500А | |
| Pulse TIG | Частота импульса (Гц) | 0.2-250/0.2-999 | |||
| Пиковый ток (А) | 5-315 | 10-500 | |||
| Базовый ток (А) | 5-315 | 10-500 | |||
| Скважность импульсов | 15%-85% | ||||
| AC TIG | Форма волны | Квадрат, неправ. Квадрат, синусоида, треугольник, смешанная | |||
| Частота переменного тока (Гц) | 40-250 | 40-250 | |||
| Баланс переменного тока | -50%±40% | ||||
| Газ | Частота (Гц) | 0.5-10 | |||
| Цикл | 15%-85% | ||||
| Продув газа перед сваркой/в конце сварки (с) | OFF – 10/OFF — 60 | ||||
| Ток поисковой дуги/заварки кратера (А) | 5-315/5-315 | 10-500/10-500 | |||
| Нарастание/спад (с) | OFF – 10/OFF — 15 | ||||
| Режим горелки | 2Т/4Т, точечная, повтор | ||||
| Способ поджига дуги | HF/contact | ||||
| Каналы заданий | 30 | ||||
| Интерфейс | Аналоговая связь, 485 цифровая связь | ||||
| Размеры (мм) | 655*324*546 | 665*353*778 | |||
| Масса (кг) | 53/117 | 80/176.6 | |||




